Когенерационные установки мини-ТЭЦ на природном газе
В наличии
Бренд:Энергосистемы-Луджер
Страна производитель:Украина
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Модель КГУ | Тип двигателя MAN | Электрическая мощность | Электрическая мощность | Потребление газа | Общая тепловая мощность | Общая эффективность |
[кВА] | [кВтэ] | [м³/ч] | [кВт] | [%] | ||
COG44 | E 0834 E3I2 | 55 | 44 | 13,5 | 63 | 82,9 |
COG45 | E 0834 E302 | 56 | 45 | 14,2 | 72 | 86,7 |
COG50 | E 0834 E302 | 62 | 50 | 15,5 | 79 | 87,2 |
COG63 | E 0834 LE302 | 78 | 63 | 18,6 | 94 | 88,7 |
COG65 | E 0836 E3I2 | 81 | 65 | 20,6 | 103 | 85,7 |
COG70 | E 0836 E302 | 88 | 70 | 21,4 | 109 | 87,7 |
COG103 | E 0836 LE202 | 128 | 104 | 29,5 | 138 | 85,8 |
COG140 | E 2876 E3I2 | 175 | 142 | 41,2 | 207 | 89 |
COG197 | E 2876 LE302 | 246 | 200 | 56,4 | 263 | 86,1 |
COG200 | E 2676 LE202 | 261 | 209 | 55,5 | 248 | 86,4 |
COG230 | E 2842 E3I2 | 300 | 239 | 70,2 | 365 | 90,3 |
COG250 | E 2848 LE322 | 312 | 253 | 71,3 | 321 | 84,4 |
COG395 | E 2842 LE322 | 493 | 404 | 109,5 | 513 | 87,8 |
COG530 | E 3262 LE202 | 743 | 530 | 140,6 | 648 | 87,8 |
Характеристики:
Бренд:Энергосистемы-Луджер
Страна производитель:Украина
Информация актуальна: 25.11.2019
Подробнее
Когенерационные установки мини-ТЭЦ на природном газе от компании Энергосистемы-Луджер, ДП, Киеве (Украина). Купить Когенерационные установки мини-ТЭЦ на природном газе со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!