Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line
В наличии
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line
Сводная таблица параметров источников бесперебойного питания ИБП ELEN D
Мощность источников бесперебойного питания ИБП ELEN D (кВА) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Вход выпрямителя | |||||||
Тип выпрямителя | На основе векторного управления IGBT-транзисторами с коррекцией коэффициента мощности | ||||||
Напряжение | 380 / 400 / 415В, 3 phase + N | ||||||
Диапазон | ±15%(при полной нагрузке без перехода на батареи)
до -39% (при частичной нагрузке без перехода на батареи) |
||||||
Динамический диапазон напряжения | 139 - 485В | ||||||
Частота | 50 / 60Гц | ||||||
Входной диапазон частоты | ± 10 % | ||||||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений | < 4 % | ||||||
Плавный запуск | есть | ||||||
Выходная цепь | |||||||
Тип инвертора | Векторное управление IGBT-транзисторами быстродействующими контроллерами | ||||||
Напряжение | 380 / 400 / 415В, 3 фазы + N | ||||||
Регулировка напряжения | ±1% статическая, динамическая в соответствии с VFI-SS-11 | ||||||
Время восстановления | не более 2ms | ||||||
Частота | 50/60Гц; точность регулировки ±0,1% при внутренней синхронизации; до ±5% при синхронизации с сетью (допуск регулируется). |
||||||
Выходной коэффициент мощности | 0,8 (до 0,9 при емкостной нагрузке) | ||||||
Коэффициент нелинейных искажений | <2 % (при линейной нагрузке), при нелинейной нагузке в соответствии с IEC/EN 62040-3 |
||||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||||
Перегрузочная способность | 130 % - 60 мин; 150 % - 10 мин; 200 % - 1 мин | ||||||
Основные параметры и характеристики | |||||||
Топология | True оn-line, двойное преобразование, при использовании векторного управления IGBT-транзисторами выпрямителя и инвертора | ||||||
Параллельная работа | Возможность параллельной работы (N+х) до 6-и ИБП | ||||||
Управление | Цифровое микроцессорное (DSP, SPWM) | ||||||
Класс защиты | IP21 | ||||||
КПД | 92 % (On-line режим), 98 % (Eco режим) | ||||||
Статический и ручной байпас | Входит в стандартную комплектацию | ||||||
Мониторинг и контроль | |||||||
Форма визуального отображения измеряемых параметров и характеристик (PMD) | Двойной интерактивный дисплей. Поддержка интерфейса на русском языке. |
||||||
Коммуникационные порты (Smart Port) | SNMP, USB ; RS 232, RS 485, MODBUS | ||||||
Порт "сухих контактов" | 7 программируемых пользователем контактов | ||||||
Пользовательские входа | Генератор, удалённый EPO, сенсор температуры батарей | ||||||
Удалённый мониторинг | UPSmon, SNMPView, Удалённая панель | ||||||
Прочие характеристики | |||||||
Рабочая температура окр. среды | от 0°С до 40 °С (от 20°С до 25 °С для максимального срока службы батарей) | ||||||
Относительная влажность | от 0% до 85% (без конденсата) | ||||||
Высота над уровнем моря | макс. 2000м | ||||||
Уровень шума | <65 Дб(A) | <70 Дб(A) | |||||
Размеры (ШхГхВ), мм | 705x1160x1590 | 780x1260x1850 | 2200x810x2100 | ||||
Масса, кг | 490 | 730 | 850 | 870 | 1380 | 1600 | 1800 |
Число внешних батарей(12В) в линейке. Ёмкость батарей определяется требуемым временем резервирования | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Сертификаты | EN 50091-1 / En 62040-1 (safety), EN 50091-2 / EN 62040-2 (EMC) | ||||||
Срок эксплуатации ИБП | 10 лет |
Информация актуальна: 25.11.2019
Подробнее
Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line от компании Энергосистемы-Луджер, ДП, Киеве (Украина). Купить Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!