Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line
В наличии
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line
Сводная таблица параметров источников бесперебойного питания ИБП ELEN С
Мощность источников бесперебойного питания ИБП (кВА) | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Вход выпрямителя | ||||||
Тип выпрямителя | На основе векторного управления IGBT-транзисторами с коррекцией коэффициента мощности | |||||
Напряжение | 380 / 400 / 415В, 3 phase + N | |||||
Диапазон | ±15%(при полной нагрузке без перехода на батареи)
до -39% (при частичной нагрузке без перехода на батареи) |
|||||
Динамический диапазон напряжения | 139 - 485В | |||||
Частота | 50 / 60Гц | |||||
Входной диапазон частоты | ± 10 % | |||||
Коэффициент мощности | ≥ 0,99 | |||||
Коэффициент нелинейных искажений | < 4 % | |||||
Плавный запуск | есть | |||||
Выходная цепь | ||||||
Тип инвертора | Векторное управление IGBT-транзисторами быстродействующими контроллерами | |||||
Напряжение | 380 / 400 / 415В, 3 фазы + N | |||||
Регулировка напряжения | ±1% статическая, динамическая в соответствии с VFI-SS-11 | |||||
Время восстановления | не более 2ms | |||||
Частота | 50/60Гц; точность регулировки ±0,1% при внутренней синхронизации; до ±5% при синхронизации с сетью (допуск регулируется). |
|||||
Выходной коэффициент мощности | 0,8 | |||||
Коэффициент нелинейных искажений | <2 % (при линейной нагрузке), при нелинейной нагузке в соответствии с IEC/EN 62040-3 |
|||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||
Перегрузочная способность | 130 % - 60 мин; 150 % - 10 мин; 200 % - 1 мин | |||||
Основные параметры и характеристики | ||||||
Топология | True оn-line, двойное преобразование, при использовании векторного управления IGBT-транзисторами выпрямителя и инвертора | |||||
Параллельная работа | Возможность параллельной работы (N+х) до 6-и ИБП | |||||
Управление | Цифровое микроцессорное (DSP, SPWM) | |||||
Класс защиты | IP20 | |||||
КПД | 92 % (On-line режим), 98 % (Eco режим) | |||||
Статический и ручной байпас | Входит в стандартную комплектацию | |||||
Мониторинг и контроль | ||||||
Форма визуального отображения измеряемых параметров и характеристик (PMD) | Графический LCD дисплей. Поддержка интерфейса на русском языке. |
|||||
Коммуникационные порты (Smart Port) | SNMP, RS 232, RS 485, MODBUS | |||||
Порт "сухих контактов" | 3 программируемых пользователем контактов | |||||
Пользовательские входа | Генератор, удалённый EPO, сенсор температуры батарей | |||||
Прочие характеристики | ||||||
Рабочая температура окр. среды | от 0°С до 40 °С (от 20°С до 25 °С для максимального срока службы батарей) | |||||
Относительная влажность | от 0% до 85% (без конденсата) | |||||
Высота над уровнем моря | макс. 2000м | |||||
Уровень шума | <65 Дб(A) | |||||
Размеры (ШхГхВ), мм | 480x895x1225 | 480x1000x1225 | ||||
Масса, кг | 170 | 185 | 200 | 265 | 330 | 350 |
Встроенные батареи | 64 | 64-128 | - | - | - | - |
Подключение внешних батарей | предусмотрено | |||||
Число внешних батарей(12В) в линейке. Ёмкость батарей определяется требуемым временем резервирования | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Сертификаты | EN 50091-1 / En 62040-1 (safety), EN 50091-2 / EN 62040-2 (EMC) | |||||
Срок эксплуатации ИБП | 10 лет |
Информация актуальна: 25.11.2019
Подробнее
Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line от компании Энергосистемы-Луджер, ДП, Киеве (Украина). Купить Источник бесперебойного питания ELEN с двойным преобразованием энергии On-Line со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!