Описание
Дизельные генераторы TESSARI PVW
Дизель-генераторы TESSARI PVW - 380В, 3-ф., cos. f - 0,8, 50 Гц, 1500 оборотов в минуту, водяное охлаждение
Модель | Мощность | Мощность | Модель двигателя
-Volvo- |
Потребл. | Габариты открытое исполнение | Вес | Габариты в кожухе | Вес |
основная | резервная | |||||||
кВА / кВт | кВА / кВт | (л/ч) | ДхШхВ, мм | кг | ДхШхВ, мм | кг | ||
Дизель-генератор PVW 85 | 85 / 68 | 94 / 75 | TAD 530 GE | 20,9** | 2300x1050x1510 | 1510 | 2725x1090x1850 | 1860 |
Дизель-генератор PVW 100 | 100 / 80 | 110 / 88 | TAD 531 GE | 24,2** | 2300x1050x1510 | 1600 | 2725x1090x1850 | 1950 |
Дизель-генератор PVW 130 | 130 / 104 | 143 / 114 | TAD 532 GE | 29,9** | 2300x1050x1510 | 1610 | 2725x1090x1850 | 1960 |
Дизель-генератор PVW 150 | 150 / 120 | 165 / 132 | TAD 731 GE | 35,7** | 2900x1200x1735 | 1950 | 3675x1240x2100 | 2700 |
Дизель-генератор PVW 185 | 185 / 148 | 204 / 163 | TAD 732 GE | 42,3** | 2900x1200x1735 | 2050 | 3675x1240x2100 | 2800 |
Дизель-генератор PVW 205 | 205 / 164 | 226 / 181 | TAD 733 GE | 47,1** | 2900x1200x1735 | 2150 | 3675x1240x2100 | 2850 |
Дизель-генератор PVW 250 | 250 / 200 | 275 / 220 | TAD 734 GE | 55,3** | 2900x1200x1735 | 2350 | 3675x1240x2100 | 3100 |
Дизель-генератор PVW 277 | 277 / 222 | 305 / 244 | TAD 940 GE | 61** | 3300x1400x1900 | 2950 | 4175x1440x2375 | 3750 |
Дизель-генератор PVW 300 | 300 / 240 | 330 / 264 | TAD 1341 GE | 64,7** | 3300x1400x1900 | 2950 | 4175x1440x2375 | 3750 |
Дизель-генератор PVW 326 | 326 / 261 | 358 / 286 | TAD 941 GE | 71,5** | 3300x1400x1900 | 3050 | 4175x1440x2375 | 3850 |
Дизель-генератор PVW 350 | 350 / 280 | 385 / 308 | TAD 1342 GE | 72** | 3300x1400x1900 | 3350 | 4175x1440x2375 | 4150 |
Дизель-генератор PVW 375 | 375 / 300 | 413 / 330 | TAD 1343 GE | 77,5** | 3300x1400x1900 | 3500 | 4175x1440x2375 | 4280 |
Дизель-генератор PVW 400 | 400 / 320 | 440 / 352 | TAD 1344 GE | 85,1** | 3300x1400x1900 | 3500 | 4175x1440x2375 | 4280 |
Дизель-генератор PVW 450 | 450 / 360 | 495 / 396 | TAD 1345 GE | 94** | 4000x1800x2300 | 4000 | 5075x1840x2620 | 5100 |
Дизель-генератор PVW 462 | 462 / 370 | 508 / 406 | TAD 1640 GE | 96,6** | 4000x1800x2300 | 4000 | 5075x1840x2620 | 5100 |
Дизель-генератор PVW 500 | 500 / 400 | 550 / 440 | TAD 1641 GE | 105,7** | 4000x1800x2300 | 4000 | 5075x1840x2620 | 5100 |
Дизель-генератор PVW 570 | 570 / 456 | 630 / 504 | TAD 1642 GE | 122,6** | 4000x1800x2300 | 4300 | 5075x1840x2620 | 5400 |
Дизель-генератор PVW 630 | 630 / 504 | 700 / 560 | TWD 1643 GE | 132,6** | 4000x1800x2300 | 4700 | 5075x1840x2620 | 5800 |
Параметры моделей большей мощности предоставляются по запросу
|
Информация актуальна: 25.11.2019
Подробнее
Дизельные генераторы TESSARI PVW от компании Энергосистемы-Луджер, ДП, Киеве (Украина). Купить Дизельные генераторы TESSARI PVW со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!